Étlap
2025/2026 évi étlapok
| Hét | 51. hét | 52. hét | 1. hét | 2. hét | 3.hét | 4.hét | 5.hét |
| Dátum | 12.15 - 12.21 | 12.22 - 12.28 | 12.29 - 01.04 | 01.05 - 01-11 | 01.12 - 01.18 | 01.19 - 01.25 | 01.26 - 02.01 |
| Szociális heti | néz heti | néz heti | néz heti | néz heti | néz heti | néz heti | |
| Szociális 5x A | néz 5x A | néz 5x A | néz 5x A | néz 5x A | néz 5x a | néz 5x A | néz 5x A |
| Szociális 5x B | néz 5x B | néz 5x B | néz 5x B | néz 5x B | néz 5x B | néz 5x B | néz 5x B |
| Szociális 3x AB | néz 3x AB | néz 3x AB | néz 3x AB | néz 3x AB | néz 3x AB | néz 3x AB | néz 3x AB |
| Szociális 1x AB | néz1x AB | néz 1x AB | néz 1x AB | néz 1x AB | néz 1x AB | néz 1x AB | néz 1x AB |
| Epekímélő 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x |
| Epekímélő 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x |
| Diabétesz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x |
| Diabétesz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x |
| Tejmentes 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x |
| Tejmentes 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5 |
| Pépes 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x | néz 1x |
| Pépes 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x | néz 5x |
Az étlap változtatásának jogát fenntartjuk. Módosítást kizárólag a minőség legmagasabb biztosítása érdekében eszközlünk. Tápanyagtartaépm jelölés magyarázata:
EN (számított energia; kcal/adag), ZS (zsír; g/adag), TZS (telített zsírsav; g/adag), FH (fehérje; g/adag), SZH (szénhidrát; g/adag), CK (cukor; g/adag), SÓ (só; g/adag)
Allergénnek:
- Glutén
- Rákfélék
- Tojás
- Halak
- Földimogyoró
- Szójabab
- Tej, laktóz
- Diófélék (mandula, mogyoró, diófélék, pisztácia)
- Zeller
- Mustár
- Szezámmag
- Kén-dioxid, szulfitok
- Csillagfürt
- Puhatestűek
* - édesítőszert tartalmaz